- HC44X橡膠瓣止回閥,SFCV橡膠瓣止回閥產(chǎn)品介紹
 
| H44X橡膠瓣止回閥,SFCV橡膠瓣止回閥性能特點(diǎn): | 
| H44X橡膠瓣止回閥,SFCV橡膠瓣止回閥技術(shù)參數(shù): | 
| 公稱通徑 | DN40-DN600 | ||
| 公稱壓力 | 1.0Mpa | 1.6Mpa | 2.5Mpa | 
| 殼體試驗壓力 | 1.5Mpa | 2.4Mpa | 3.75Mpa | 
| 密封試驗壓力 | 1.1Mpa | 1.76Mpa | 2.75Mpa | 
| 介質(zhì)溫度 | ≤80℃ | ||
| 適用介質(zhì) | 清水、油品 | ||
| H44X橡膠瓣止回閥,SFCV橡膠瓣止回閥部件材質(zhì): | 
| 閥體 | 鑄鐵、鑄鋼 | 
| 閥蓋 | 鑄鐵、鑄鋼 | 
| 閥瓣 | 橡膠組合件 | 
| H44X橡膠瓣止回閥,SFCV橡膠瓣止回閥外形尺寸: | 

| 公稱通徑 | L | H | 
| 40 | 165 | 165 | 
| 50 | 203 | 165 | 
| 65 | 216 | 185 | 
| 80 | 241 | 200 | 
| 100 | 292 | 220 | 
| 125 | 330 | 280 | 
| 150 | 356 | 285 | 
| 200 | 495 | 340 | 
| 250 | 622 | 395 | 
| 300 | 698 | 445 | 
| 350 | 787 | 505 | 
| 400 | 914 | 565 | 
| 450 | 978 | 615 | 
| 500 | 978 | 670 | 
| 600 | 1295 | 780 | 

